Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Susz
Susz, gmina w województwie warmińsko-mazurskim, powiat iławski.
Powierzchnia gminy Susz wynosi 259 km2, zajmuje 157 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Susz zamieszkuje 12 634 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 665 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Susz wynosi 49, jest 1584 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Susz. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Susz prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Susz.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Susz: | 259 | 157 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Susz: | 0,12 | 1499 |
| Lesistość w % w gminie Susz: | 32,5 | 740 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Susz: | 49 | 1584 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Susz: | -7,3 | 1667 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Susz: | 12 634 | 665 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Susz: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Susz: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Susz: | 10,58 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Susz: | 77,9 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Susz: | 72 | 1671 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Susz: | 4,3 | 967 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Susz: | 76,4 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Susz: | 6 | 601 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Susz: | 15 | 1319 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Susz: | 651,8 | 2060 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Susz: | 1 | 1423 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Susz: | 299,0 | 1860 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Susz: | 69,1 | 2239 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Susz: | 1,3 | 1843 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Susz: | 577 | 445 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Susz: | 3 888 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Susz: | 3 906 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Susz: | 3 966 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Susz: | 99,1 | 427 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Susz: | 71,7 | 499 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Susz: | 100,0 | 1 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Susz: | 97,8 | 88 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Susz: | 98,4 | 457 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Susz: | 50,4 | 607 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Susz jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Susz, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Susz. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.