Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Susz
Susz, gmina w województwie warmińsko-mazurskim, powiat iławski.
Powierzchnia gminy Susz wynosi 259 km2, zajmuje 159 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Susz zamieszkuje 11 682 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 731 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Susz wynosi 45.1, jest 1654 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Susz. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Susz prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Susz.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Susz: | 259 | 159 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Susz: | 0,12 | 1514 |
| Lesistość w % w gminie Susz: | 32,6 | 738 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Susz: | 45,1 | 1654 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Susz: | 11 682 | 731 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Susz: | -8,6 | 1587 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Susz: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Susz: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Susz: | 9,55 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Susz: | 76,7 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Susz: | 88 | 1602 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Susz: | 4,1 | 1055 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Susz: | 78,5 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Susz: | 6 | 559 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Susz: | 14 | 1591 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Susz: | 740 | 1813 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Susz: | 2 | 1041 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Susz: | 325,5 | 1779 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Susz: | 71,3 | 2200 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Susz: | 1,2 | 1888 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Susz: | 576 | 457 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Susz: | 5 536 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Susz: | 6 015 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Susz: | 7 290 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Susz: | 98,1 | 642 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Susz: | 70,9 | 592 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Susz: | 98,6 | 389 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Susz: | 95,6 | 164 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Susz: | 97,6 | 633 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Susz: | 50,6 | 686 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Susz jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Susz, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Susz. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.